[No.219]クロノス | ||||
![]() |
||||
属性 | 無 | COST | 13 | |
レア | ★5 | 最大Lv | 50 | |
最大HP | 1168 | 最大ATK | 549 | |
種族 | 神 |
Leader Skill | [アクセラレータ] パネル移動可能時間が1カウント伸びる |
|
Normal Skill1 | [タイムレス] 敵単体に無属性の中ダメージを与える ![]() ![]() |
|
Normal Skill2 | [Nエンド・オブ・タイム] 敵全体に無属性の特大ダメージを与える ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Passive Skill | [—] — |
|
Active Skill | [クイック] 次のターン、パネル移動可能時間が1カウント伸びる |
|
進化 | [No.220]観測者クロノス | |
進化素材 | ![]() ![]() ![]() |
|
進化クエスト | 無の試練:神級 |
[No.220]観測者クロノス | ||||
![]() |
||||
属性 | 無 | COST | 33 | |
レア | ★6 | 最大Lv | 99 | |
最大HP | 2339 | 最大ATK | 1073 | |
種族 | 神 |
Leader Skill | [アクセラレータⅡ] パネル移動可能時間が2カウント伸びる |
|
Normal Skill1 | [タイムレス・ワールド] 敵単体に無属性の中ダメージを与える ![]() ![]() |
|
Normal Skill2 | [Nエンド・オブ・タイム] 敵全体に無属性の特大ダメージを与える ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
Passive Skill | [—] — |
|
Active Skill | [クイックⅡ] 次のターン、パネル移動可能時間が2カウント伸びる |
|
進化 | — | |
進化素材 | — | |
進化クエスト | — |